← 견적서 목록
반포 래미안 32평
견 적 서
아파트 · 24평 · 서울 · 표준형
| 공정 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 철거·폐기물 | 전체 철거 | 24평 | 45,000 | 1,080,000 |
| 도배(벽지) | 실크벽지 | 24평 | 62,000 | 1,488,000 |
| 바닥재 | 강마루 | 24평 | 92,000 | 2,208,000 |
| 조명·전기 | 디자인 조명 | 24평 | 48,000 | 1,152,000 |
| 욕실 리모델링 | 중급 | 1개 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 주방 싱크대 | 무광 도장 | 1식 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 문고리·하드웨어 | 디자인 | 1식 | 170,000 | 170,000 |
직접공사비₩12,498,000
현장관리비 10%₩1,249,800
공급가액₩13,747,800
부가세 10%₩1,374,780
합계 금액₩15,122,580
평당₩630,108
개략 참고 견적 · 실제 금액은 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 달라집니다.