← 견적서 목록
뽀바 산출서
견 적 서
아파트 · 18평 · 서울 · 프리미엄
| 공정 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 철거·폐기물 | 구조 보강 | 18평 | 58,000 | 1,044,000 |
| 도배(벽지) | 친환경 실크 | 18평 | 82,000 | 1,476,000 |
| 바닥재 | 원목마루 | 18평 | 155,000 | 2,790,000 |
| 도장(페인트) | 퍼티+2회 | 18평 | 62,000 | 1,116,000 |
| 인테리어 필름 | 무광 프리미엄 | 18평 | 78,000 | 1,404,000 |
| 조명·전기 | 라인+간접 | 18평 | 72,000 | 1,296,000 |
| 창호(샷시) | 독일식 3중 | 18평 | 250,000 | 4,500,000 |
| 욕실 리모델링 | 호텔식 | 1개 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 중문·방문 | 원목·슬림 | 3개 | 640,000 | 1,920,000 |
| 주방 싱크대 | 세라믹 상판 | 1식 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 타일(주방·현관) | 대형 포세린 | 1식 | 880,000 | 880,000 |
| 문고리·하드웨어 | 수입 명품 | 1식 | 300,000 | 300,000 |
직접공사비₩26,226,000
현장관리비 10%₩2,622,600
공급가액₩28,848,600
부가세 10%₩2,884,860
합계 금액₩31,733,460
평당₩1,762,970
개략 참고 견적 · 실제 금액은 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 달라집니다.